We offer total machining solutions with 5 CNC and 7 VMC machines along with conventional
drilling, tapping & milling machines for secondary operations.

Machinery & Gauges
| Sr_No | Name Of Machine | Qty | Capacity | Make |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pressure Die Casting | 3 Nos | 120 Ton | HMT |
| 2 | Pressure Die Casting | 1 Nos | 80 Ton | Dyanaquip |
| 3 | Pressure Die Casting Machine | 1 Nos | 180 Ton | S S |
| 4 | Pressure Die Casting | 1 Nos | 250 Ton | TOYO |
| 5 | CNC Lathe | 1 Nos | – | L M W (Smart Turn) |
| 6 | CNC Lathe | 1 Nos | – | L M W (Pilatus 20 T. L3) |
| 7 | CNC Lathe | 3 Nos | – | JYOTI DX 200 |
| 8 | CNC Lathe | 3 Nos | – | JYOTI DX 150 |
| 9 | CNC Lathe | 2 Nos | – | JYOTI DX 100 |
| 10 | CNC Lathe | 1 Nos | – | JYOTI DX 60 |
| 11 | CNC Lathe | 2 Nos | – | ACE MICROMATIC |
| 12 | VMC( 2 Axis) | 1 Nos | – | ACE MICROMATIC |
| 13 | Drill Machine | 5 Nos | Up to 1 inch | Prashant |
| 14 | Tapping Machines | 2 Nos | Up to 10 mm | ITCO |
| 15 | Air Comoressors | 2 Nos | 30 HP | Atlas Copco Screw Compressor |
| 16 | Vibro Finishing Machine | 1 Nos | 50 Kg | Dalal Engineering |
| 17 | Vibratory Dryer | 1 Nos | 25 Kg | Dalal Engineering |
| 18 | Belt Sanders | 2 Nos | – | |
| 19 | Bench Grinders | 4 Nos | – | |
| 20 | Air Gauge Unit | 2 | 0.001 micron | Unimet |
| 21 | Digital Height Gauge | 1 Nos | Up to 500 mm | Yammayo |
| 22 | Digital Height Gauge | 3 Nos | 50 mm | Insize |
| 23 | Digital Vernier Caliper | 4 Nos | 200 mm | Mitutoyo |
| 24 | Comparators | 15 Nos | Spinn India | |
| 25 | Dial Gauges | 20 Nos | 10 microns | Baker |
| 26 | Micrometers | 3 Nos | Mitutoyo | |
| 27 | Bore Gauge | 1 Nos | Mitutoyo | |
| 28 | Slip Gauge Set | 1 Nos | ||
| 29 | Various Thread Ring & Plug Gauges | Misc | As Per Component Requirement | |
| 30 | Temperature Indicator | 2 Nos | Up to 1000 | Eureka Engineering Ent |
| 31 | Hydraulic Stacker | 2 Nos | 500 kgs. & 1.5 TON | |
| 32 | Mechanical Hoists | 5 Nos | 0.5 Ton , 1 Ton & 2 Ton |
